
Sire MoDeers
Adds 80+ hooved cards and 8 Starter decks. A Sprinter-themed card pack for Act 1 and Kaycee's Mod.Details
Overview:
The card pack that focuses on strafe, the hooved tribe and deers!
90 unique Deers!
8 Starter Decks that with different playstyles
and more!
have fun and keep strafing on!
Credits to:
- Sylvie - for being a huge help on this card pack, helping to make multiple sprinter variations for MoDeers.
- Voidslime - for being a huge help on this card pack, helping to make multiple sigils for MoDeers.
- Hayper - for making the Mitosis sigil for MoDeers.
- Nevernamed - for drawing multiple deers for the cardpack, and helping with card ideas.
- Cevin - for drawing multiple deers for the cardpack.
- Ara - for drawing Act 2 portraits for MoDeers.
- Dragon - for drawing pack art for Pack Management API and Mitosis sigil art.
- Zepht - for drawing several portraits for MoDeers.
- Hommerer - for drawing several portraits for MoDeers.
- Pink - for drawing a portrait for MoDeers
- Inky Boi - for drawing a portrait for MoDeers.
- Turkle - for helping with emissions for MoDeers, and for being the main inspiration for MoDeers.
- Blind - for helping with card ideas.
- Digi - for helping with card ideas.
Thank you all for helping and contributing to MoDeers!
Includes:
67 New Cards:
| Name | Power | Health | Cost | Evolution | Frozen Away | Sigils | Traits | Tribes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deerel | 0 | 1 | Free | Sprinter, Morsel | Squirrel, Hooved | |||
| Shed Antlers | 0 | 1 | Free | Sharp Quills | ||||
| Weakened Deer | 1 | 2 | Free | Sprinter | Terrain | Hooved | ||
| Mysterious Egg | 0 | 2 | Free | Spi-Deer | Fledgling | Hooved | ||
| Frozen Deer | 0 | 1 | Free | Frozen Away, Blue Mox | Gem, Terrain | Hooved | ||
| Deer Ant | 1 | 1 | Sprinter, Tribe Attack | Hooved, Insect | ||||
| Deer Worm | 0 | 2 | Sprinter | KillsSurvivors | Hooved, Insect | |||
| Deerer | 1 | 1 | Hooved | |||||
| Deerguin | 1 | 1 | Haste | Hooved, Bird | ||||
| Frog Deer | 1 | 2 | Sprinter, Mighty Leap | Hooved, Reptile | ||||
| Grazing Deer | 0 | 4 | Burrower, Sharp Quills, Grazing | Hooved | ||||
| Raged Moose | 2 | 2 | Hefty, Desperation | Hooved | ||||
| Short Elk | 1 | 2 | Elk | Sprinter, Short | Hooved | |||
| Armadeerlo | 1 | 2 | Burrower, Resistant | Hooved | ||||
| Awakened Deer | 1 | 1 | Sprinter, Opportunist | Hooved | ||||
| Blind Deer | 1 | 3 | Sprinter, Random Strike | Hooved | ||||
| Bone Findeer | 1 | 1 | Bone Digger, Sprinter | Hooved | ||||
| Bowing Deer | 1 | 2 | Medic | Hooved | ||||
| Crystal Deer | 1 | 3 | Blue Mox, Warper | Gem, Terrain | Hooved | |||
| Deeeeer | 0 | 4 | Bodyguard, Sprinter | Hooved | ||||
| Deerfox Fawn | 0 | 1 | Fledgling, Sprinter | Hooved, Canine | ||||
| Kayceer | 1 | 2 | Bifurcated Strike, Sharp Quills | Hooved | ||||
| Long Deer | 0 | 1 | Power from Movement | Hooved | ||||
| Loui-Stag | 1 | 1 | Sprinter, Waterborne | Hooved | ||||
| Prickly Deer | 1 | 1 | Sprinter, Deathburst | Hooved | ||||
| Spotted Fawn | 0 | 1 | Spotted Deer | Fledgling, Nutritious | Hooved | |||
| Water Deer | 1 | 1 | Waterborne, Submerged Ambush | Hooved | ||||
| Aspideer | 2 | 3 | Primal Aspideer | Sprinter | Hooved | |||
| Calamian Deer | 3 | 4 | Hefty, Broken | Hooved | ||||
| Deer Knight | 2 | 1 | Sprinter, Looter | Hooved | ||||
| Deerfox | 3 | 1 | Sprinter, Thief | Hooved, Canine | ||||
| Headless Deer | 2 | 2 | Worthy Sacrifice, Dying | Hooved | ||||
| Jackalope | 2 | 2 | Sprinter, Draw Jackalope | Hooved | ||||
| Moose Fawn | 2 | 4 | Moose Buck | Fledgling, Hefty | Hooved | |||
| Peryton | 2 | 2 | Airborne, Tribe Attack | Hooved, Bird | ||||
| Primal Aspideer | 3 | 3 | Sprinter, Sprinter, Trifurcated Strike | Hooved | ||||
| Reindeer Fawn | 0 | 3 | Fledgling, Sprinter | Hooved | ||||
| Sea Deer | 3 | 1 | Waterborne, Fledgling | Hooved | ||||
| Sky Deer | 3 | 1 | Sea Deer | Sprinter, Airborne, Fledgling | Hooved, Bird | |||
| Spotted Deer | 1 | 5 | Sprinter, Vicious | Hooved | ||||
| Throwback Deer | 2 | 4 | Sprinter | Hooved | ||||
| White Stag | 2 | 1 | Sprinter, Tribal Tutor | Hooved | ||||
| Dear | 3 | 4 | Bodyguard, Predator | Hooved | ||||
| Reindeer | 3 | 5 | Sprinter, Leader | Hooved | ||||
| Megaloceros | 7 | 4 | Wild hunger, BloodGuzzler | Hooved | ||||
| Kaminskeer | 0 | 1 | Guardian, Sharp Quills | Hooved | ||||
| Amoedeer | 1 | 1 | Amorphous, Random Strafe | Hooved | ||||
| DEER? | 1 | 1 | Unkillable, Rushing march | Hooved | ||||
| Maze Deer | 1 | 2 | Shed Antlers | Mighty Leap, Spawner | Hooved | |||
| Reginelk | 1 | 3 | Touch of Death | Hooved | ||||
| Imposdeer | 3 | 3 | Repulsive, Sprinter, Touch of Death | Hooved | ||||
| One Legged Deer | 2 | 1 | Rampager | Hooved | ||||
| Prongkkall | 1 | 1 | Waterborne, Bifurcated Strike | Hooved | ||||
| Tired Deer | 0 | 1 | Awakened Deer | Frozen Away | Hooved | |||
| Osteocoileus | 1 | 1 | Bone King, Draw Bone | Hooved | ||||
| Conduit Deerel | 0 | 1 | Null Conduit | Squirrel, Hooved | ||||
| Greater Cube | 0 | 2 | Burrower, Sprinter | Hooved | ||||
| Bidoof Deer | 0 | 1 | Buff When Powered, Sprinter | Hooved | ||||
| Gazelle | 1 | 1 | Lead (Energy) | Hooved | ||||
| Snipeer | 1 | 1 | Sniper, Sprinter | Hooved | ||||
| Engideer | 1 | 1 | Dam Builder | Hooved | ||||
| Commandeer | 1 | 1 | Double Strike | Hooved | ||||
| Deer Conduit | 1 | 2 | Dead Deer | Attack Conduit, Trifurcated When Powered | Hooved | |||
| Gyftrot | 1 | 2 | Draw Strafe, Sprinter | Hooved | ||||
| Deern't | 1 | 2 | Guardian, Ambush | Canine | ||||
| Dire Elk | 2 | 5 | Bifurcated Strike, Rampager | Hooved |
24 New Rare Cards:
| Name | Power | Health | Cost | Evolution | Frozen Away | Sigils | Traits | Tribes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pudu | 1 | 1 | Free | Sprinter, Ambush | Hooved | |||
| Bus | 3 | 3 | Pierce, Rushing march | |||||
| Deerel Ball | 0 | 2 | Squirrel Shedder | Hooved | ||||
| Deerthulhu | 2 | 2 | Omni Strike, Sprinter | Hooved | ||||
| Stunted Deer | 1 | 2 | Gem Animator, Blue Mox | Gem | Hooved | |||
| Deerman | 1 | 1 | Wild hunger | Hooved | ||||
| Noelle | 1 | 2 | Vamperic Strength | Hooved | ||||
| Rudolph | 1 | 1 | Reindeer | Tribe Attack, Tribal Tutor | Hooved | |||
| Tentakelpie | 2 | 1 | Sprinter, Waterborne | Hooved | ||||
| Deeroboros | 1 | 1 | Velocity | Bear | Hooved | |||
| Golden Stag | 2 | 3 | Sprinter, Resistant | Hooved | ||||
| Space Deer | 2 | 3 | Ram, Lead (Bones) | Hooved | ||||
| Spi-Deer | 2 | 3 | Clinger, Sniper | Hooved, Insect | ||||
| Spore-galope | 2 | 4 | Draw Jackalope, Mitosis | Hooved | ||||
| Deerror | 1 | 6 | Trifurcated Strike, Wild hunger | Hooved | ||||
| Deeratina | 2 | 1 | Brittle, Powerful Possessor | Hooved | ||||
| Grim Elk | 0 | 2 | Handy, Skeleton Crew | Hooved | ||||
| Deer Pile | 0 | 1 | Enlarge, Sprinter | Hooved | ||||
| Tired Deer? | 0 | 1 | Imposdeer | Frozen Away | Hooved | |||
| Augmented Deer | 0 | 2 | Stimulate | Hooved | ||||
| Gun Deer | 1 | 2 | Energy Gun, Sprinter | Hooved | ||||
| Time Deer | 1 | 1 | Sprinter, Hourglass | Hooved | ||||
| Deer-ceus | 3 | 2 | Electric, Sprinter | Hooved | ||||
| Deer Mage | 3 | 1 | Warper, Retaliate | Hooved |
8 Ascension Starter Decks:
| Name | Unlock Level | Cards |
|---|---|---|
| Blood Dripper | 0 | Black Goat, Deeeeer, Dear |
| Bone Deers | 0 | Bone Findeer, One Legged Deer, Grim Elk |
| Dead Deers | 0 | Kayceer, Loui-Stag, Kaminskeer, Reginelk |
| Energy Deers | 0 | Gazelle, Engideer, Augmented Deer |
| Evolution Deck | 0 | Aspideer, Weakened Fawn, Weakened Fawn |
| Mox Deers | 0 | Frozen Deer, Deer Mage, Stunted Deer |
| Strafe Deck | 0 | Elk Fawn, Amoedeer, Deerel Ball |
| Water Deers | 0 | Water Deer, Sea Deer, Tentakelpie |
Change Log:
v2.0.3
- added Weakened Fawn.
- added Weakened Deer.
- rebalanced Dear to a 3/4 from a 2/5 statline.
- added Evolution Deck.
- removed Box Deck.
v2.0.2
- added Noelle Holiday as a card.
- Bus now costs 6 Teeth instead of 5 Teeth.
- Frog Deer now costs 3 Teeth instead of 1 Blood.
- Frog Deer now has a correct description instead of having Blind Deer's description.
- Deerthulhu now costs 5 Teeth instead of 2 Blood.
- Time deer now costs 4 Energy instead of 2 Blood.
- Deerman is now a 1/1 instead of a 2/1.
- changed Mitosis art, thanks Dragon!
- fixed typos.
v2.0.1
- credited Dragon properly.
- added a Changelog.
v2.0.0
- (So much has changed therefore i'll just focus on the ones worth nothing.)
- Now compatible with KCM.
- added compatibility with Pack Management API.
- Countless Rebalances!
- More More Deers!
- 8 new Starter Decks!