
FlowerPatches
replaces bones with energy as the secondary cost of act 1, with plants instead of scavengers. includes 17 cards and 6 starter decks. pack manager compatable.Details
cards
Tables
| name | attack | HP | Sigils | cost |
|---|---|---|---|---|
| berry | 0 | 1 | evolve | 1 energy |
| berry bush | 0 | 1 | give 3 blood | 4 energy |
| bower | 1 | 1 | battery + fly | 1 blood |
| buttercup | 0 | 2 | attack conduit | 2 energy |
| nightshade | 1 | 1 | death touch + sentry | 5 energy |
| flytrap | 1 | 1 | death touch + sharp | 4 energy |
| infested | 3 | 3 | no sigils, all tribes | 6 energy |
| marigold | 0 | 2 | energy conduit | 4 energy |
| omen | 4 | 1 | brittle | 6 energy |
| rose bush | 0 | 3 | reach, sharp | 3 energy |
| rose seeds | 0 | 2 | evolve | 1 energy |
| tall grass | 0 | 1 | leader + fecundity | 6 energy |
| ash mclaw | 2 | 2 | brittle + undying | 6 energy |
| bolt swanson | 1 | 1 | battery x 2 | 2 energy |
| tia blazeborn | 2 | 2 | leader + burrower | 6 energy |
| vines | 2 | 2 | 5 energy | |
| violet | 0 | 2 | null conduit | 2 energy |
Decks -bower, twisting vines, bower -nightshade, infested grove, rose bush -buttercup, infested grove, violet -flytrap, flytrap, flytrap -rose seeds, berry, rose seeds -Ash Mclaw, Bolt Swanson, Tia Blazeborn