

COMPATIBLE WITH COSMETICS UPDATE V0.4.0.
This mod is a host-only mod that lets the host configure the cash reward given when the cosmetic gacha can no longer give a new cosmetic for the selected rarity.
When a cosmetic token rolls a rarity where all cosmetics are already unlocked, the vanilla game converts that reward into cash. This mod changes that conversion amount through the host's config.
Client-only installation cannot change the reward amount. The host or singleplayer session controls the actual currency reward.
| Mode | Description |
|---|---|
| Fixed | Uses the fixed cash value for the rolled rarity. |
| RandomRange | Picks a random cash value between the configured min and max for the rolled rarity. |
| Multiplier | Multiplies the vanilla cash value for the rolled rarity. |
| Disabled | Consumes the token but does not add a cash reward. |
The game stores run currency in K units.
For example, a config value of 2000 becomes $2K in the game UI.
| Rarity | Vanilla display value | Internal value |
|---|---|---|
| Common | 2000 | 2 |
| Uncommon | 4000 | 4 |
| Rare | 8000 | 8 |
| Ultra Rare | 15000 | 15 |
The config file is created at:
BepInEx/config/REPOJP.CosmeticCompleteCashConfig.cfg
If an older config already exists, delete the config file or edit it manually to use the latest default values.
| Setting | Description | Default | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Enable | Enables this mod. | true | false | true |
| ShowDebugLog | Shows debug logs. | false | false | true |
| Setting | Description | Default | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| RewardMode | Currency reward mode after all cosmetics for the rolled rarity are owned. | Fixed | Fixed, RandomRange, Multiplier, Disabled | Fixed, RandomRange, Multiplier, Disabled |
| Setting | Description | Default | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| CommonCash | Common complete duplicate cash reward. | 2000 | 0 | No hard limit |
| UncommonCash | Uncommon complete duplicate cash reward. | 4000 | 0 | No hard limit |
| RareCash | Rare complete duplicate cash reward. | 8000 | 0 | No hard limit |
| UltraRareCash | Ultra Rare complete duplicate cash reward. | 15000 | 0 | No hard limit |
| Setting | Description | Default | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| CommonMinCash | Common minimum complete duplicate cash reward. | 0 | 0 | No hard limit |
| CommonMaxCash | Common maximum complete duplicate cash reward. | 2000 | 0 | No hard limit |
| UncommonMinCash | Uncommon minimum complete duplicate cash reward. | 1000 | 0 | No hard limit |
| UncommonMaxCash | Uncommon maximum complete duplicate cash reward. | 4000 | 0 | No hard limit |
| RareMinCash | Rare minimum complete duplicate cash reward. | 2000 | 0 | No hard limit |
| RareMaxCash | Rare maximum complete duplicate cash reward. | 8000 | 0 | No hard limit |
| UltraRareMinCash | Ultra Rare minimum complete duplicate cash reward. | 4000 | 0 | No hard limit |
| UltraRareMaxCash | Ultra Rare maximum complete duplicate cash reward. | 20000 | 0 | No hard limit |
If a minimum value is higher than the maximum value, the mod automatically swaps them. Negative values are clamped to 0.
| Setting | Description | Default | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| CommonMultiplier | Common complete duplicate cash multiplier. | 0.8 | 0 | No hard limit |
| UncommonMultiplier | Uncommon complete duplicate cash multiplier. | 0.8 | 0 | No hard limit |
| RareMultiplier | Rare complete duplicate cash multiplier. | 0.8 | 0 | No hard limit |
| UltraRareMultiplier | Ultra Rare complete duplicate cash multiplier. | 1.5 | 0 | No hard limit |
Negative multipliers are clamped to 0.
※Mod created by AI
COSMETICS UPDATE V0.4.0対応済み.
REPOが好きな日本人のための日本人のみのREPOのDiscordサーバーあります! 参加は以下のリンクから! https://discord.gg/h5ATY4m5bZ
このMODは、ホスト専用の、コスメガチャで選ばれたレアリティのコスメをすべて取得済みの場合に発生する換金報酬額を設定できるMODです。
コスメティックトークンで選ばれたレアリティに未所持コスメが存在しない場合、バニラでは報酬が通貨に変換されます。 このMODは、その変換金額をホストのConfigで変更します。
クライアント単体導入では報酬額を変更できません。 実際の通貨報酬はホストまたはシングルプレイ環境のConfigで制御されます。
| モード | 内容 |
|---|---|
| Fixed | 選ばれたレアリティの固定換金額を使用します。 |
| RandomRange | 選ばれたレアリティの最小値から最大値の範囲でランダム換金額を決定します。 |
| Multiplier | 選ばれたレアリティのバニラ換金額に倍率を掛けます。 |
| Disabled | トークンは消費されますが、換金報酬は追加されません。 |
ゲーム内部ではRunCurrencyがK単位で保存されます。
たとえばConfig値の 2000 は、ゲーム内UIでは $2K と表示されます。
| レアリティ | バニラ表示額 | 内部値 |
|---|---|---|
| Common | 2000 | 2 |
| Uncommon | 4000 | 4 |
| Rare | 8000 | 8 |
| Ultra Rare | 15000 | 15 |
Configファイルは以下に作成されます。
BepInEx/config/REPOJP.CosmeticCompleteCashConfig.cfg
既存Configがある場合、最新の初期値は自動反映されません。 最新の初期値を使う場合はConfigファイルを削除して再生成するか、手動で編集してください。
| 設定項目 | 内容 | 初期値 | 設定可能最小値 | 設定可能最大値 |
|---|---|---|---|---|
| Enable | このMODを有効化します。 | true | false | true |
| ShowDebugLog | デバッグログを表示します。 | false | false | true |
| 設定項目 | 内容 | 初期値 | 設定可能最小値 | 設定可能最大値 |
|---|---|---|---|---|
| RewardMode | 選ばれたレアリティのコスメをすべて取得済みの場合の通貨変換モードです。 | Fixed | Fixed, RandomRange, Multiplier, Disabled | Fixed, RandomRange, Multiplier, Disabled |
| 設定項目 | 内容 | 初期値 | 設定可能最小値 | 設定可能最大値 |
|---|---|---|---|---|
| CommonCash | コモン全取得後の重複換金報酬額です。 | 2000 | 0 | 制限なし |
| UncommonCash | アンコモン全取得後の重複換金報酬額です。 | 4000 | 0 | 制限なし |
| RareCash | レア全取得後の重複換金報酬額です。 | 8000 | 0 | 制限なし |
| UltraRareCash | ウルトラレア全取得後の重複換金報酬額です。 | 15000 | 0 | 制限なし |
| 設定項目 | 内容 | 初期値 | 設定可能最小値 | 設定可能最大値 |
|---|---|---|---|---|
| CommonMinCash | コモン全取得後の最小重複換金報酬額です。 | 0 | 0 | 制限なし |
| CommonMaxCash | コモン全取得後の最大重複換金報酬額です。 | 2000 | 0 | 制限なし |
| UncommonMinCash | アンコモン全取得後の最小重複換金報酬額です。 | 1000 | 0 | 制限なし |
| UncommonMaxCash | アンコモン全取得後の最大重複換金報酬額です。 | 4000 | 0 | 制限なし |
| RareMinCash | レア全取得後の最小重複換金報酬額です。 | 2000 | 0 | 制限なし |
| RareMaxCash | レア全取得後の最大重複換金報酬額です。 | 8000 | 0 | 制限なし |
| UltraRareMinCash | ウルトラレア全取得後の最小重複換金報酬額です。 | 4000 | 0 | 制限なし |
| UltraRareMaxCash | ウルトラレア全取得後の最大重複換金報酬額です。 | 20000 | 0 | 制限なし |
最小値が最大値より大きい場合は、自動で入れ替えます。 0未満の値は0に丸めます。
| 設定項目 | 内容 | 初期値 | 設定可能最小値 | 設定可能最大値 |
|---|---|---|---|---|
| CommonMultiplier | コモン全取得後の重複換金報酬倍率です。 | 0.8 | 0 | 制限なし |
| UncommonMultiplier | アンコモン全取得後の重複換金報酬倍率です。 | 0.8 | 0 | 制限なし |
| RareMultiplier | レア全取得後の重複換金報酬倍率です。 | 0.8 | 0 | 制限なし |
| UltraRareMultiplier | ウルトラレア全取得後の重複換金報酬倍率です。 | 1.5 | 0 | 制限なし |
0未満の倍率は0に丸めます。
※AI生成MOD